List Season RNG Last name First name Birth Nation Points
    1.update 2010 1 BOERSIG Jana 1991 GER 0,00
    1.update 2010 2 GRUENING Julia 1992 GER 0,04
    1.update 2010 3 WITTMANN Claudia 1992 GER 0,18
    1.update 2010 4 SCHMOHL Manuela 1990 GER 0,36
    1.update 2010 5 STOLZ Ann Kathrin 1991 GER 0,77
    1.update 2010 6 WANZKE Ann Krystina 1988 GER 1,06
    1.update 2010 7 SCHRADER Raphaela 1986 GER 1,35
    1.update 2010 8 VOGL Maria 1989 GER 1,62
    1.update 2010 10 VEIT Alessandra 1995 GER 3,59
    1.update 2010 11 WOELFFING Lisa 1993 GER 4,82
    1.update 2010 12 WEBER Susanne 1995 GER 4,83
    1.update 2010 15 BOSCH Kira 1994 GER 8,28
    1.update 2010 17 BOERSIG Mira 1995 GER 10,16
    1.update 2010 18 KRAUS Christina 1993 GER 10,20
    1.update 2010 19 RIES Franziska 1996 GER 10,23
    1.update 2010 21 WOLBER Ann-Kathrin 1989 GER 11,04
    1.update 2010 22 MEYER Theresa 1994 GER 11,18
    1.update 2010 23 MOTZ Maren 1996 GER 13,09
    1.update 2010 24 HOFFMANN Katharina 1996 GER 14,10
    1.update 2010 25 FRITZ Lisa 1996 GER 15,47
    1.update 2010 26 BERGFELD Lisa Marie 1993 GER 16,07
    1.update 2010 29 HEINRICH Nina 1998 GER 20,30
    1.update 2010 32 VOGL Alexandra 1996 GER 21,90
    1.update 2010 33 NUBER Pia 1992 GER 22,37
    1.update 2010 34 GRUBER Magdalena 1998 GER 22,91
    1.update 2010 35 GOEKELER Leonie 1997 GER 24,12
    1.update 2010 36 BERTSCH Ulrike 1997 GER 24,13
    1.update 2010 38 STANGL Tanja 1992 GER 30,47
    1.update 2010 40 BLECHER Marina Lea 1998 GER 40,45
    1.update 2010 41 HOFBAUER Lisa 1998 GER 42,20
    1.update 2010 43 ALTMANN Eva 1997 GER 52,81
    1.update 2010 44 MICKENHAGEN Mona 1987 GER 59,10
    1.update 2010 45 WERTSCHULTE Meike 1963 GER 62,00
    1.update 2010 46 RAPP Carina 1996 GER 62,10
    1.update 2010 48 SECKER Kath-Ann 1992 GER 100,00
    1.update 2010 49 STANGL Carola 1997 GER 100,00
    1.update 2010 1 GAUCH Manuel 1987 GER 0,00
    1.update 2010 2 WALZ Marco 1990 GER 2,54
    1.update 2010 3 GRUBER Sebastian 1993 GER 2,70
    1.update 2010 4 SCHWAB Sebastian 1991 GER 3,29
    1.update 2010 5 WALZ Ricco 1992 GER 3,34
    1.update 2010 7 ZOERLEIN Manuel 1994 GER 3,64
    1.update 2010 8 MERTENS Mathias 1986 GER 3,71
    1.update 2010 9 HEUDORFER-MERZ Benedikt 1993 GER 3,73
    1.update 2010 10 WALZ Reto 1990 GER 3,90
    1.update 2010 11 GRIESSER Adrian 1992 GER 4,17
    1.update 2010 12 MEYER Franz-Josef 1991 GER 4,82
    1.update 2010 13 EDER Christoph 1987 GER 6,08
    1.update 2010 14 VORWALDER Yannik 1993 GER 6,11
    1.update 2010 15 WEIGL Markus 1976 GER 6,18
    1.update 2010 16 KADERAVEK David 1993 GER 6,69
    1.update 2010 17 WEBER Sebastian 1993 GER 7,23
    1.update 2010 18 MERZ Maximilian 1993 GER 7,64
    1.update 2010 20 STEIGER Philipp 1994 GER 8,21
    1.update 2010 21 KILLER Steven 1994 GER 8,30
    1.update 2010 22 HILBLE Andreas 1995 GER 8,80
    1.update 2010 23 BERTSCH Joerg 1992 GER 8,89
    1.update 2010 25 JUNG Philipp 1993 GER 9,44
    1.update 2010 26 HANSELMANN Mario 1989 GER 12,02
    1.update 2010 28 ZIMMERMANN Jona 1995 GER 14,27
    1.update 2010 29 ZISTLER Sigi 1959 GER 14,39
    1.update 2010 31 RUMPF Johann 1948 GER 16,01
    1.update 2010 33 DOMS Moritz 1996 GER 16,91
    1.update 2010 34 MERZ Michael 1960 GER 17,03
    1.update 2010 38 VORWALDER Tobias 1996 GER 22,17
    1.update 2010 39 BOSCH Johannes 1996 GER 22,18
    1.update 2010 42 WIESLER Sven 1974 GER 23,82
    1.update 2010 43 WIEDENMAYER Dominicus 1997 GER 24,24
    1.update 2010 44 NOERL Moritz 1991 GER 27,45
    1.update 2010 48 SILBERBAUER Johannes 1997 GER 31,56
    1.update 2010 53 HOFBAUER Michael 1995 GER 58,76
    1.update 2010 54 BRENNER Luz 1995 GER 59,80
    1.update 2010 55 WIESLER Carsten 1995 GER 60,40
    1.update 2010 56 HASENEDER Simon 1996 GER 60,98
    1.update 2010 57 WOELFLE Walter 1961 GER 61,12
    1.update 2010 58 NOERL Martin 1993 GER 74,55
    1.update 2010 59 NOERL Udo 1957 GER 78,53
    1.update 2010 60 LAUSCH Cian 1996 GER 78,62
    1.update 2010 61 BAUMANN Nick 1998 GER 100,00
    1.update 2010 62 ELLWANGER Juergen 1961 GER 100,00
                   
    1.update 2010 63 HUSNIK Martin 1980 GER 100,00
    1.update 2010 64 LAUSCH Guido 1965 GER 100,00
    1.update 2010 65 PRITZL Matthias 1997 GER 100,00
    1.update 2010 66 STEUDLE Juergen 1966 GER 100,00
    1.update 2010 68 ZOUDLIK Carsten 1965 GER 100,00

       

       



     |< 
     <   >   >|